型号 | XR1.86 | XR2.0 | XR2.5 | XR3.076 |
---|---|---|---|---|
点间距 | 1.86 | 2.0 | 2.5 | 3.076 |
模组规格 | 320X160mm | 320X160mm | 320X160mm | 320X160mm |
像素点 | 172*86 | 160*80 | 128*64 | 104*52 |
灯珠封装 | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 |
亮度 | 650CD | 700CD | 750CD | 750CD |
刷新 | 3840 HZ | 3840 HZ | 1920HZ | 1920HZ |
驱动扫描 | 1/43S | 1/40S | 1/32S | 1/26S |
模组输入电压 | 4.2V-5V | 4.2V-5V | 4.2V-5V | 4.2V-5V |
最高电流 | 5A | 5A | 5A | 5A |
最大功率 | 25W | 25W | 25W | 22.5W |
重量 | 0.6 Kg | 0.63 Kg | 0.54 Kg | 0.5 Kg |
厚度 | 8.6mm | 8.6mm | 8.6mm | 8.6mm |
型号 | XR1.25 | XR1.579 | XR1.667 | XR1.875 |
---|---|---|---|---|
点间距 | 1.25 | 1.579 | 1.667 | 1.875 |
模组规格 | 240X120mm | 240X120mm | 240X120mm | 240X120mm |
像素点 | 192*96 | 152*76 | 144*72 | 128*64 |
灯珠封装 | SMD1010 | SMD1010-1212 | SMD1010-1212 | SMD1515 |
亮度 | 650CD | 650CD-700CD | 650CD-700CD | 750CD |
刷新 | 3840 HZ | 3840 HZ | 3840 HZ | 3840 HZ |
驱动扫描 | 1/48S | 1/38S | 1/36S | 1/32S |
模组输入电压 | 4.2V-5V | 4.2V-5V | 4.2V-5V | 4.2V-5V |
最高电流 | 3.8A | 3.5A | 3.2A | 2.8A |
最大功率 | 19W | 17.5W | 16W | 14W |
重量 | 0.21 kG | 0.2 Kg | 0.195 kg | 0.15 kG |
厚度 | 8.6mm | 8.6mm | 8.6mm | 8.6mm |
型号 | XR2.0 | XR2.5 | XR3.0 | XR4.0 |
---|---|---|---|---|
点间距 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 4.0 |
模组规格 | 240X120mm | 240X120mm | 240X120mm | 240X120mm |
像素点 | 120*60 | 96*48 | 80*40 | 60*30 |
灯珠封装 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2121 | SMD2121 |
亮度 | 750CD | 750CD | 900CD | 850CD |
刷新 | 3840 HZ | ≥1920 HZ | ≥1920 HZ | ≥1920 HZ |
驱动扫描 | 1/30S | 1/24S | 1/20S | 1/15S |
模组输入电压 | 4.2V-5V | 4.2V-5V | 4.2V-5V | 4.2V-5V |
最高电流 | 2.8A | 2.5A | 2.8A | 2.6A |
最大功率 | 14W | 12.5W | 14W | 13W |
重量 | 0.2 kg | 0.185 kG | 0.175 kG | 0.16 kg |
厚度 | 8.6mm | 8.6mm | 8.6mm | 8.6mm |
版权所有 © 2021 数字音视工程网 [粤ICP备12006020号-2]