型号 | P1.5625 | P1.875 | P2 | P2.5 | P3 | P4 | P5 | P6 | P8 | 户外P4柔性屏 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LED配置 | SMD 1010 | SMD 1515 | SMD 1010 | SMD 1010 | SMD 1515 | SMD 2121 | SMD 2121 | SMD 3528 | SMD 3528 | SMD 1921 |
像素密度 | 409600 | 284444 | 250000 | 160000 | 111111 | 62500 | 40000 | 27777 | 15625 | 62500 |
模组尺寸(mm) | 200*150/250*100 | 240*120 | 256*128 | 240*120 | 240*120 | 256*128 | 320*160 | 192*192 | 256*128 | 256*128 |
模组分辨率 | 128*96/160*64 | 128*64 | 128*64 | 96*48 | 80*40 | 64*32 | 64*32 | 32*32 | 32*16 | 64*32 |
扫描方式 | 32S | 32S | 32S | 24S | 20S | 16S | 16S | 8S | 4S | 16S |
亮度(cd/m2) | ≥700 | ≥700 | ≥700 | 800-1200 | 800-1200 | 800-1200 | 800-1200 | 800-1200 | 800-1200 | ≥4500 |
视角 | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° |
适用环境 | 室内 | 室内 | 室内 | 室内 | 室内 | 室内 | 室内 | 室内 | 室内 | 室外 |
亮度调节范围 | 0-255 可调 | |||||||||
工作电压 | AC100/24050/60HZ | |||||||||
工作温度 | -20℃~+60℃ | |||||||||
工作湿度 | 10~90%RH | |||||||||
工作寿命 | 100,000小时 |
版权所有 © 2021 数字音视工程网 [粤ICP备12006020号-2]